
Protección sobretensiones
Protector Cirprotec sobretensiones combinado 25A 2P rearme automático V-CHECK 2MR-25
Disponibilidad:fuera de stock 0 artículo(s)
287,70 €
218,65 €
*Precio con IVA incluido
Cirprotec Protector sobretensiones combinado 25A rearme automático V-CHECK 2MR-25
Altura embalaje | 80 | mm |
Anchura embalaje | 95 | mm |
Longitud embalaje | 108 | mm |
Peso embalaje | 574 | gr |
Unidad de embalaje | 1 | |
Altura producto | 90 | mm |
Anchura producto | 90 | mm |
Profundidad producto | 69 | mm |
Peso producto | 555 | gr |
Protector contra sobretensiones transitorias
Clasificación según EN 61643-11 | Tipo 2 | ||
Clasificación según IEC 61643-11 | Clase II | ||
Tensión máxima de servicio AC (L-N) | Uc (L-N) | 400 | V |
Corriente máxima de descarga (8/20) (L-N) | Imax (L-N) | 20 | kA |
Corriente nominal de descarga (8/20) (L-N) | In (L-N) | 5 | kA |
Nivel de protección en tensión (L-N) | Up (L-N) | ≤ 1,8 | kV |
Nivel de protección en tensión (N-PE) | Up (N-PE) | ≤ 1,5 | kV |
Tiempo de respuesta (L-N) | tA | 25 | ns |
Tiempo de respuesta (N-PE) | tA | 100 | ns |
Indicación visual final de vida | Si | ||
Desconexión dinámica térmica (L-N) | Si |
Protector contra sobretensiones permanentes
Cumple con | UNE-EN 50550 | ||
Método de actuación | IGA incluido | ||
Tensión nominal AC 50 Hz (L-N) | Un (L-N) | 230 | V |
Botón de Test | Si | ||
Reconexión automática | Si | ||
Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 255 V] | No disparo / No tripping | s |
Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 255 V] | No disparo / No tripping | s |
Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 275 V] | 15 | s |
Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 275 V] | 3 | s |
Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 300 V] | 5 | s |
Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 300 V] | 1 | s |
Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 350 V] | 0,75 | s |
Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 350 V] | 0,25 | s |
Tiempo máximo de actuación | tA [Ua = 400 V] | 0,20 | s |
Tiempo mínimo de no respuesta | tA [Ua = 400 V] | 0,07 | s |
Par apriete | 4 | Nm | |
Cable pelado rígido | 10 | mm | |
Cable pelado flexible | 10 | mm | |
Par de apriete de la bobina de emisión | 0,8 | mm | |
Cable pelado rígido de la bobina de emisión | 6 | mm | |
Sección mínima del conductor rígido de la bobina de emisión | 1,5 | mm² | |
Sección máxima del conductor rígido de la bobina de emisión | 3,5 | mm² | |
Cable pelado flexible de la bobina de emisión | 6 | mm | |
Sección mínima del conductor flexible de la bobina de emisión | 1,5 | mm² | |
Sección máxima del conductor flexible de la bobina de emisión | 2,5 | mm² |
Interruptor automático magnetotérmico
Polos | 2P | ||
Curva de disparo | C | ||
Corriente nominal | In (IGA) | 25 | A |
Tensión nominal (L-N) | Un (L-N) | 230 | V |
Frecuencia nominal | fn | <span style="font-size: 12pt; font-family: ve&a
|